| 適合サイズ | 品名 | 重量(kg) | 品番(JAN) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.2 ロープフック | 0.16 | 4541128000993 | \630(600) |
| 27.2 チェーンフック | 0.17 | 4541128001068 | \630(600) | |
| 27.2 リングフック | 0.20 | 4541128002911 | \682(650) | |
| 27.2 板ハンガー | 0.22 | 4541128001525 | \682(650) | |
| 27.2 板コーナー | 0.32 | 4541128001563 | \735(700) | |
| 27.2 板ハンガー中継ぎ | 0.37 | 4541128001600 | \682(650) | |
| 27.2 くい打ち丸手打ちハンドル | 0.56 | 4541128001280 | \1,365(1,300) | |
| 27.2 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.38 | 4541128001457 | \1,260(1,200) | |
| 31.8 | 31.8 ロープフック | 0.19 | 4541128001006 | \630(600) |
| 31.8 チェーンフック | 0.20 | 4541128001075 | \682(650) | |
| 31.8 リングフック | 0.23 | 4541128002928 | \682(650) | |
| 31.8 板ハンガー | 0.24 | 4541128001532 | \682(650) | |
| 31.8 板コーナー | 0.36 | 4541128001570 | \735(700) | |
| 31.8 板ハンガー中継ぎ | 0.37 | 4541128001617 | \682(650) | |
| 31.8 のぼり旗スタンド(単品) | 0.48 | 4541128001228 | \945(900) | |
| 31.8 のぼり旗スタンドセット | 1.20 | 4541128001921 | \2,257(2,150) | |
| 31.8 くい打ち丸手打ちハンドル | 0.60 | 4541128001297 | \1,365(1,300) | |
| 31.8 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.38 | 4541128001464 | \1,260(1,200) | |
| 34.0 | 34.0 ロープフック | 0.17 | 4541128001013 | \661(630) |
| 34.0 チェーンフック | 0.20 | 4541128001082 | \714(680) | |
| 34.0 リングフック | 0.23 | 4541128002935 | \714(680) | |
| 34.0 板ハンガー | 0.24 | 4541128001983 | \714(680) | |
| 34.0 板コーナー | 0.33 | 4541128002003 | \766(730) | |
| 34.0 板ハンガー中継ぎ | 0.38 | 4541128002027 | \714(680) | |
| 34.0 くい打ち丸手打ちハンドル | 0.59 | 4541128001303 | \1,365(1,300) | |
| 34.0 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.39 | 4541128001471 | \1,260(1,200) | |
| 38.1 | 38.1 ロープフック | 0.19 | 4541128001020 | \661(630) |
| 38.1 チェーンフック | 0.20 | 4541128001099 | \714(680) | |
| 38.1 リングフック | 0.23 | 4541128002942 | \714(680) | |
| 38.1 板ハンガー | 0.24 | 4541128001990 | \714(680) | |
| 38.1 板コーナー | 0.36 | 4541128002010 | \766(730) | |
| 38.1 板ハンガー中継ぎ | 0.40 | 4541128002034 | \714(680) | |
| 38.1 くい打ち丸手打ちハンドル | 0.60 | 4541128001310 | \1,365(1,300) | |
| 38.1 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.41 | 4541128001488 | \1,260(1,200) | |
| 42.7 | 42.7 ロープフック | 0.28 | 4541128001037 | \682(650) |
| 42.7 チェーンフック | 0.29 | 4541128001105 | \735(700) | |
| 42.7 リングフック | 0.32 | 4541128002959 | \735(700) | |
| 42.7 板ハンガー | 0.33 | 4541128001549 | \735(700) | |
| 42.7 板コーナー | 0.43 | 4541128001587 | \787(750) | |
| 42.7 板ハンガー中継ぎ | 0.48 | 4541128001624 | \735(700) | |
| 42.7 のぼり旗スタンド(単品) | 0.53 | 4541128001235 | \1,050(1,000) | |
| 42.7 くい打ち丸手打ちハンドル | 1.02 | 4541128001327 | \1,365(1,300) | |
| 42.7 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.48 | 4541128001495 | \1,260(1,200) | |
| 48.6 | 48.6 ロープフック | 0.33 | 4541128001044 | \682(650) |
| 48.6 チェーンフック | 0.31 | 4541128001112 | \735(700) | |
| 48.6 リングフック | 0.34 | 4541128002966 | \735(700) | |
| 48.6 板ハンガー | 0.35 | 4541128001556 | \735(700) | |
| 48.6 板コーナー | 0.45 | 4541128001594 | \787(750) | |
| 48.6 板ハンガー中継ぎ | 0.53 | 4541128001631 | \735(700) | |
| 48.6 足場板ハンガー | 0.57 | 4541128001198 | \787(750) | |
| 48.6 足場板コーナー | 0.88 | 4541128001204 | \840(800) | |
| 48.6 看板コーナー | 0.42 | 4541128001174 | \1,365(1,300) | |
| 48.6 看板中間 | 0.32 | 4541128001181 | \1,260(1,200) | |
| 48.6 フェンスベース | 2.00 | 4541128001136 | \2,205(2,100) | |
| 48.6 フェンスロック | 0.49 | 4541128001143 | \840(800) | |
| 48.6 フレームパイプハンガー | 0.51 | 4541128001167 | \892(850) | |
| 48.6 くい丸フレームパイプ1100L | 3.00 | 4541128001778 | \2,205(2,100) | |
| 48.6 くい丸フレームパイプ1500L | 4.00 | 4541128001785 | \2,782(2,650) | |
| 48.6 くい丸フレームパイプ2000L | 5.50 | 4541128001792 | \3,780(3,600) | |
| 48.6 くい打ち丸手打ちハンドル | 1.06 | 4541128001334 | \1,365(1,300) | |
| 48.6 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.52 | 4541128001501 | \1,260(1,200) | |
| 60.5 | 60.5 ロープフック | 0.36 | 4541128001051 | \787(750) |
| 60.5 チェーンフック | 0.34 | 4541128001129 | \840(800) | |
| 60.5 リングフック | 0.37 | 4541128002972 | \840(800) | |
| 60.5 くい抜き丸ジャッキ併用タイプ | 0.55 | 4541128001518 | \1,260(1,200) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] くい打ち丸手打ちテーパーキャップ(大) |
1.10 | \3,990(3,800) | ||
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] 電動ブレーカーテーパーキャップ |
2.40 | \19,950(19,000) | ||
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] 電動ブレーカーキャップ |
2.40 | 4541128001389 | \24,150(23,000) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] エアブレーカーキャップ(30φシャンク) |
1.80 | 4541128001365 | \12,600(12,000) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] エアブレーカーキャップ(26φシャンク) |
1.80 | 4541128001358 | \12,600(12,000) | |
| [27.2 / 31.8 / 34.0 / 38.1 兼用] くい打ち丸手打ちキャップ(小) |
0.39 | 4541128001266 | \2,415(2,300) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] くい打ち丸手打ちキャップ(大) |
0.98 | 4541128001273 | \4,725(4,500) | |
| [27.2〜60.5 全サイズ兼用] くい抜き丸ロッキージャッキセット |
14.00 | 4541128002904 | \39,900(38,000) | |
| [27.2〜60.5 全サイズ兼用] くい抜き丸ロッキーボックス |
1.80 | 4541128002867 | \3,675(3,500) | |
| くい抜き丸ロッキージャッキ | 12.20 | 4541128002881 | \36,750(35,000) | |
| 足場板つなぎ | 0.76 | 4541128001211 | \787(750) | |
| エバーGウェイト(5ヶ入り) | 0.20 | 4541128002133 | \525(500) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] カラーキャップ(赤・10ヶ入り) |
0.06 | 4541128001655 | \525(500) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] カラーキャップ(白・10ヶ入り) |
0.06 | 4541128001747 | \525(500) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] カラーキャップ(緑・10ヶ入り) |
0.06 | 4541128001716 | \525(500) | |
| [42.7 / 48.6 / 60.5 兼用] カラーキャップ(黄・10ヶ入り) |
0.06 | 4541128001686 | \525(500) | |