最終更新日:2008.08.27

くい丸の価格(2008年7月10日改定)

■くい丸 直径27.2mm (STK-400 肉厚1.9mm)
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
27.2 600 0.7 4541128000016 \1,312(1,250)
700 0.8 4541128000023 \1,365(1,300)
900 1.1 4541128000030 \1,470(1,400)
1000 1.2 4541128000047 \1,575(1,500)
1100 1.3 4541128000054 \1,627(1,550)
1200 1.4 4541128000061 \1,732(1,650)
1300 1.5 4541128000078 \1,837(1,750)
1500 1.8 4541128000085 \1,995(1,900)
1700 2.0 4541128000092 \2,257(2,150)
2000 2.4 4541128000108 \2,677(2,550)
2500 3.0 4541128000115 \3,360(3,200)
3000 3.6 4541128000122 \4,095(3,900)
3500 4.1 4541128000139 \4,725(4,500)
4000 4.7 4541128000146 \5,565(5,300)
■くい丸 直径31.8mm (STKM-12A 肉厚1.6mm)
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
31.8 600 0.7 4541128000153 \1,365(1,300)
700 0.8 4541128000160 \1,522(1,450)
900 1.1 4541128000177 \1,680(1,600)
1000 1.2 4541128000184 \1,732(1,650)
1100 1.3 4541128000191 \1,785(1,700)
1200 1.4 4541128000207 \1,837(1,750)
1300 1.5 4541128000214 \1,942(1,850)
1500 1.8 4541128000221 \2,100(2,000)
1700 2.0 4541128000238 \2,415(2,300)
2000 2.4 4541128000245 \2,835(2,700)
2500 3.0 4541128000252 \3,570(3,400)
3000 3.6 4541128000269 \4,305(4,100)
3500 4.2 4541128000276 \5,092(4,850)
4000 4.8 4541128000283 \6,142(5,850)
■くい丸 直径34.0mm (STK-400 肉厚2.3mm)
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
34.0 600 1.1 4541128000290 \1,575(1,500)
700 1.3 4541128000306 \1,680(1,600)
900 1.6 4541128000313 \1,732(1,650)
1000 1.8 4541128000320 \1,837(1,750)
1100 2.0 4541128000337 \1,890(1,800)
1200 2.2 4541128000344 \2,047(1,950)
1300 2.3 4541128000351 \2,152(2,050)
1500 2.7 4541128000368 \2,362(2,250)
1700 3.1 4541128000375 \2,730(2,600)
2000 3.6 4541128000382 \3,097(2,950)
2500 4.5 4541128000399 \3,937(3,750)
3000 5.4 4541128000405 \4,777(4,550)
3500 6.3 4541128000412 \5,722(5,450)
4000 7.2 4541128000429 \6,772(6,450)
■くい丸 直径38.1mm (STKM-12A 肉厚2.3mm )
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
38.1 600 1.2 4541128000436 \1,627(1,550)
700 1.4 4541128000443 \1,732(1,650)
900 1.8 4541128000450 \1,890(1,800)
1000 2.0 4541128000467 \1,942(1,850)
1100 2.2 4541128000474 \1,995(1,900)
1200 2.4 4541128000481 \2,152(2,050)
1300 2.6 4541128000498 \2,310(2,200)
1500 3.0 4541128000504 \2,467(2,350)
1700 3.5 4541128000511 \2,992(2,850)
2000 4.1 4541128000528 \3,465(3,300)
2500 5.1 4541128000535 \4,357(4,150)
3000 6.1 4541128000542 \5,302(5,050)
3500 7.1 4541128000559 \6,300(6,000)
4000 8.1 4541128000566 \7,455(7,100)
■くい丸 直径42.7mm (STK-500 肉厚2.4mm )
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
42.7 600 1.4 4541128000573 \1,890(1,800)
700 1.7 4541128000580 \1,837(1,750)
900 2.1 4541128000597 \2,152(2,050)
1000 2.4 4541128000603 \2,257(2,150)
1100 2.6 4541128000610 \2,047(1,950)
1200 2.9 4541128000627 \2,362(2,250)
1300 3.1 4541128000634 \2,677(2,550)
1500 3.6 4541128000641 \2,625(2,500)
1700 4.1 4541128000658 \3,202(3,050)
2000 4.8 4541128000665 \3,622(3,450)
2500 6.0 4541128000672 \4,725(4,500)
3000 7.2 4541128000689 \5,722(5,450)
3500 8.3 4541128000696 \6,825(6,500)
4000 9.5 4541128000702 \8,085(7,700)
■くい丸 直径48.6mm (STK-500 肉厚2.4mm )
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
48.6 600 1.6 4541128000719 \1,942(1,850)
700 1.9 4541128000726 \2,047(1,950)
900 2.5 4541128000733 \2,310(2,200)
1000 2.7 4541128000740 \2,362(2,250)
1100 3.0 4541128000757 \2,100(2,000)
1200 3.3 4541128000764 \2,415(2,300)
1300 3.6 4541128000771 \2,782(2,650)
1500 4.0 4541128000788 \2,677(2,550)
1700 4.6 4541128000795 \3,570(3,400)
2000 5.5 4541128000801 \3,675(3,500)
2500 6.8 4541128000818 \5,040(4,800)
3000 8.2 4541128000825 \6,195(5,900)
3500 9.6 4541128000832 \7,455(7,100)
4000 10.9 4541128000849 \8,820(8,400)
■くい丸 直径60.5mm (STK-400 肉厚2.3mm)
直径[mm] 長さ[mm] 重量[kg] 品番[JAN] 定価(本体価格)
60.5 600 2.0 4541128000856 \2,572(2,450)
700 2.3 4541128000863 \2,730(2,600)
900 3.0 4541128000870 \3,045(2,900)
1000 3.3 4541128000887 \3,150(3,000)
1100 3.6 4541128000894 \3,255(3,100)
1200 4.0 4541128000900 \3,675(3,500)
1300 4.3 4541128000917 \3,990(3,800)
1500 5.0 4541128000924 \4,305(4,100)
1700 5.6 4541128000931 \5,250(5,000)
2000 6.6 4541128000948 \5,355(5,100)
2500 8.3 4541128000955 \6,615(6,300)
3000 9.9 4541128000962 \7,875(7,500)
3500 11.6 4541128000979 \9,660(9,200)
4000 13.2 4541128000986 \10,447(9,950)
  • 系列カラーは、くい丸の直径を分類するためにそれぞれの直径に応じて設定されたもので、塗装の色ではございません。
  • レギュラーサイズ(表中の太字の商品)は即日または翌日に出荷いたします。万一在庫切れの場合には出荷予定日をお知らせいたします。
  • 準レギュラーサイズ(レギュラーサイズ以外の商品)は、出荷予定日をお知らせいたします。
  • 長さは、厳密なくい丸の長さではなく、加工前の単管の長さを表しています。プラス数mm〜数10mmの製造上の誤差がありますのでご注意下さい。
  • くい丸の長さは4000mm以下であればオーダーメイドが可能です。その場合の納期はメーカーもしくは販売店までお問い合わせください。
  • 海辺でも錆びない、溶接部分まで全てステンレス製のくい丸もございます。ステンレス製くい丸の定価・仕様・納期についてはメーカーもしくは販売店までお問い合わせください。
  • 上の表に記載されている価格は全て定価です。販売店や店頭での価格と異なる場合があります。
  • 仕様・価格等は予告無く変更することがあります。