| 直径(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2mm | 31.8mm | 34.0mm | 38.1mm | 42.7mm | 48.6mm | 60.5mm | ||
| 長さ (mm) | 600mm | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| 700mm | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | |
| 900mm | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |
| 1000mm | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | |
| 1100mm | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | |
| 1200mm | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | |
| 1300mm | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | |
| 1500mm | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | |
| 1700mm | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | |
| 2000mm | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | |
| 2500mm | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 8.3 | |
| 3000mm | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | |
| 3500mm | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | |
| 4000mm | 4.7 | 4.8 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 13.2 | |
※赤太枠内のサイズはレギュラーサイズです。メーカーにて常時在庫しておりますので即日または翌日出荷可能です。万一在庫切れの場合には出荷予定日をお知らせします。
※赤太枠以外のサイズは準レギュラーサイズです。出荷予定日をお知らせします。
※仕様・ロット等により多少前後する場合がございます。
※仕様・価格等は予告無く変更する場合があります。